Cobranza
Seguimiento de pagos, saldos pendientes y facturación.
Ingresos del mes
$240,369
Saldo por cobrar
$1,662,787
Contratos vencidos con saldo
5
Contratos al corriente
3
Facturación y cobranza
Importes contratados vs. pagos recibidos, 2026
Contratos con saldo pendiente
27 contratos con cuentas por cobrar
| Contrato | Cliente | Obra | Vencimiento | Total | Saldo | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CTR-2026-0034 | Edifica Occidente | Torre Habitacional Alameda | 17 ago 2026 | $257,752 | $245,252 | Vencido |
| CTR-2026-0023 | Montaña Azul | Hospital General del Valle | 10 nov 2026 | $383,061 | $200,368 | Próximo a vencer |
| CTR-2026-0038 | Vértice Industrial | Torre Central | 07 sep 2026 | $377,087 | $176,696 | Activo |
| CTR-2026-0019 | Puerta del Sol | Torre Mirador Azul | 12 jun 2026 | $136,967 | $131,524 | Vencido |
| CTR-2026-0021 | Sierra Madre | Conjunto Habitacional Las Trojes | 10 jul 2026 | $344,167 | $124,978 | Activo |
| CTR-2026-0029 | Monteblanco | Complejo Industrial Santa Fe | 15 sep 2026 | $165,103 | $102,375 | Pendiente |
| CTR-2026-0041 | Proyectos del Norte | Centro Comercial Vía Norte | 06 jun 2026 | $104,229 | $83,723 | Vencido |
| CTR-2026-0042 | Bajío Industrial | Edificio Corporativo Cima | 27 jul 2026 | $136,526 | $81,529 | Activo |
| CTR-2026-0028 | Urbanos Pacífico | Plaza Urbana Central | 22 nov 2026 | $155,840 | $76,795 | Próximo a vencer |
| CTR-2026-0037 | Verticales GDL | Residencial Bosques del Prado | 25 jul 2026 | $74,134 | $58,760 | Vencido |
| CTR-2026-0025 | Puerta del Sol | Edificio Corporativo Nexo | 20 abr 2026 | $265,335 | $58,110 | Próximo a vencer |
| CTR-2026-0040 | Edificador Metropolitano | Conjunto Urbano Villa Real | 11 ago 2026 | $84,996 | $58,031 | Activo |
| CTR-2026-0044 | Zafiro | Conjunto Residencial El Roble | 02 abr 2026 | $111,061 | $44,865 | Renovado |
| CTR-2026-0033 | Monteblanco | Plaza Comercial Las Américas | 26 jun 2026 | $67,108 | $37,991 | Activo |
| CTR-2026-0043 | Vértice Industrial | Nave Logística Puerto Interior | 03 may 2026 | $117,094 | $32,853 | Renovado |
| CTR-2026-0026 | Zafiro | Conjunto Residencial El Roble | 20 ago 2026 | $104,873 | $28,344 | Renovado |
| CTR-2026-0027 | Vértice Industrial | Nave Logística Puerto Interior | 25 may 2026 | $79,748 | $25,886 | Activo |
| CTR-2026-0035 | Costa Esmeralda | Residencial Vistahermosa | 12 sep 2026 | $33,486 | $24,578 | Vencido |
| CTR-2026-0024 | Vértice Industrial | Nave Logística Puerto Interior | 18 sep 2026 | $24,492 | $16,549 | Renovado |
| CTR-2026-0022 | Edifica Occidente | Torre Habitacional Alameda | 17 ago 2026 | $18,093 | $11,767 | Activo |
| CTR-2026-0045 | Edifica Total | Torre Financiera Arboledas | 22 oct 2026 | $58,237 | $11,356 | Activo |
| CTR-2026-0036 | Bajío Industrial | Edificio Corporativo Cima | 02 sep 2026 | $13,099 | $7,480 | Activo |
| CTR-2026-0039 | Costa Esmeralda | Nave Industrial El Salto | 13 ago 2026 | $17,669 | $5,892 | Renovado |
| CTR-2026-0030 | Verticales GDL | Residencial Bosques del Prado | 13 oct 2026 | $15,778 | $4,816 | Activo |
| CTR-2026-0048 | Proyectos del Norte | Centro Comercial Vía Norte | 10 ago 2026 | $8,449 | $4,663 | Activo |
| CTR-2026-0031 | Bajío Industrial | Edificio Corporativo Cima | 26 abr 2026 | $24,333 | $4,373 | Activo |
| CTR-2026-0020 | Puerta del Sol | Edificio Corporativo Nexo | 14 feb 2026 | $26,917 | $3,233 | Pendiente |
Pagos recientes
Últimos 20 registros de pagos de 30 contratos
| Folio | Fecha | Cliente | Contrato | Método | Importe |
|---|---|---|---|---|---|
| PAG-2026-0019 | 26 sep 2026 | Puerta del Sol | CTR-2026-0019 | Transferencia | $64,907 |
| PAG-2026-0029 | 17 sep 2026 | Monteblanco | CTR-2026-0029 | Tarjeta | $41,982 |
| PAG-2026-0015 | 14 sep 2026 | Edifica Occidente | CTR-2026-0034 | Transferencia | $18,783 |
| PAG-2026-0040 | 10 sep 2026 | Proyectos del Norte | CTR-2026-0048 | Cheque | $35,545 |
| PAG-2026-0003 | 08 sep 2026 | Costa Esmeralda | CTR-2026-0039 | Tarjeta | $79,152 |
| PAG-2026-0022 | 26 ago 2026 | Cimientos Fuertes | CTR-2026-0046 | Transferencia | $14,719 |
| PAG-2026-0031 | 23 ago 2026 | Costa Esmeralda | CTR-2026-0035 | Tarjeta | $63,918 |
| PAG-2026-0018 | 11 ago 2026 | Puerta del Sol | CTR-2026-0020 | Efectivo | $38,817 |
| PAG-2026-0028 | 07 ago 2026 | Monteblanco | CTR-2026-0033 | Tarjeta | $18,344 |
| PAG-2026-0021 | 23 jul 2026 | Urbanos Pacífico | CTR-2026-0032 | Transferencia | $39,957 |
| PAG-2026-0008 | 03 jul 2026 | Proyectos del Norte | CTR-2026-0041 | Tarjeta | $14,999 |
| PAG-2026-0006 | 21 jun 2026 | Costa Esmeralda | CTR-2026-0035 | Tarjeta | $19,472 |
| PAG-2026-0034 | 15 jun 2026 | Vértice Industrial | CTR-2026-0027 | Tarjeta | $53,352 |
| PAG-2026-0036 | 13 jun 2026 | Zafiro | CTR-2026-0044 | Transferencia | $36,284 |
| PAG-2026-0025 | 04 jun 2026 | Bajío Industrial | CTR-2026-0042 | Transferencia | $72,667 |
| PAG-2026-0020 | 04 jun 2026 | Puerta del Sol | CTR-2026-0019 | Tarjeta | $40,867 |
| PAG-2026-0002 | 28 may 2026 | Montaña Azul | CTR-2026-0023 | Cheque | $24,061 |
| PAG-2026-0012 | 18 may 2026 | Costa Esmeralda | CTR-2026-0039 | Efectivo | $33,325 |
| PAG-2026-0001 | 11 may 2026 | Monteblanco | CTR-2026-0033 | Cheque | $66,327 |
| PAG-2026-0024 | 10 may 2026 | Verticales GDL | CTR-2026-0037 | Tarjeta | $78,374 |